此类DNA编码特性
序列组成简单
DSL/HPLC纯化
短的DNA片段(9个/11个碱基)
5’磷酸化修饰
小规格合成量
服务参数
纯化形式 | 碱基范围 | 修饰 | 引物规格 | 价格 | 周期 | 发货内容 |
DSL | 5-60 nt | 5’ 磷酸化 | 100nmol | 询价 | 3-5天 | 单管或96孔板 干粉或溶液 COA文件 |
500nmol | 3-5天 | |||||
1000nmol | 3-5天 | |||||
其它 | 3-5天 | |||||
HPLC | 100nmol | 5-9天 | ||||
500nmol | 5-9天 | |||||
1000nmol | 5-9天 | |||||
其它 | 5-9天 |
DEL引物定量准确性及稳定性
服务参数
纯化形式 | 碱基范围 | 修饰 | 引物规格 | 价格 | 周期 | 发货内容 |
DSL | 5-60 nt | 5’ 磷酸化 | 100nmol | 询价 | 3-5天 | 单管或96孔板 干粉或溶液 COA文件 |
500nmol | 3-5天 | |||||
1000nmol | 3-5天 | |||||
其它 | 3-5天 | |||||
HPLC | 100nmol | 5-9天 | ||||
500nmol | 5-9天 | |||||
1000nmol | 5-9天 | |||||
其它 | 5-9天 |
DEL引物定量准确性及稳定性