SNP检测与突变分析
基因突变是生殖细胞或体细胞内后天发生的遗传学改变。突变可造成各种疾病,并且可能影响患者对特定药物治疗的反应。突变可以是编码或非编码区域内的插入、缺失以及置换突变。在某些情况下,突变在内含子-外显子边界发生,并且影响转录的正常拼接。
SNP(Single Nucleotide Polymorphisms,单核苷酸多态性)是由基因组上单个核苷酸改变而引起的DNA序列多态性。包括碱基的转换、颠换以及单碱基的插入、缺失等,是基因突变的一种。SNP作为第三代遗传标记,分布非常广泛,在遗传分析,疾病诊治,分子育种和种群生态评估等诸多领域有十分重要的意义。
安升达采用Sanger 测序法,可以为您提供快速、全面的SNP 检测和突变分析服务。 具有先进的仪器设备和多年分子生物学经验,可以为您提供全面的SNP检测和突变分析服务。
咨询,请点击
基因组DNA提取
样本类型 | 送样要求 | 服务周期 |
植物组织 | 样本干重≥0.5g | 数量≤15个;5工作日;每增加15个;增加3个工作日 |
动物组织 | 样本干重≥0.3g | |
细胞沉淀或细胞悬液 | 培养细胞个数≥5*106 | 数量≤30个;5工作日;每增加30个;增加3个工作日 |
核酸样本扩增测序
样本类型 | 送样要求 | 服务内容 | 服务周期 |
基因组DNA | 体积≥10µl;浓度≥20ng/µl;无明显降解; 每增加一个位点,体积需加5µl |
PCR扩增+测序 | 扩增数≤96个; 4-5个工作日; 每增加96个, 增加3个工作日 |
cDNA | 体积≥10µl;每增加一个位点,体积需加5µl 若扩增失败会进行内参扩增检验 |
||
革兰氏阴性细菌菌液 | 体积≥20µl ;OD600≥0.8 | ||
Total RNA | 体积≥20µl;浓度≥100ng/µl; 每增加一个位点,体积需加10µl 样本纯度:OD260/280=1.8~2.2;OD260/230≥2.0; RIN≥6.5;28S:18S≥1.0(每次反转录) |
反转录+PCR扩增+测序 | 扩增数≤96个; 5-7个工作日; 每增加96个, 增加5个工作日 |
服务优势
丰富的项目经验
快速的运转周期
多样化检测手段